UIT Cloud算力云平臺,為無損開放算力平臺,提供租戶級無損安全網(wǎng)絡(luò)及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南北向標(biāo)準(zhǔn)化API開放架構(gòu),自服務(wù)式資源管理及統(tǒng)一運維運營,可快速適配上層應(yīng)用,服務(wù)不同算力業(yè)務(wù)場景;提供私有云、算力云服務(wù)等多種部署及售賣方式。
UIT Cloud算力云平臺,為無損開放算力平臺,提供租戶級無損安全網(wǎng)絡(luò)及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南北向標(biāo)準(zhǔn)化API開放架構(gòu),自服務(wù)式資源管理及統(tǒng)一運維運營,可快速適配上層應(yīng)用,服務(wù)不同算力業(yè)務(wù)場景;提供私有云、算力云服務(wù)等多種部署及售賣方式。
統(tǒng)一運維管理計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲等資源,管理員與租戶 通過自服務(wù)申請資源,多維度數(shù)據(jù)管理,租戶化計費及報表統(tǒng)計
裸金屬、GPU服務(wù)器、數(shù)據(jù)備份、快照克隆、EIP等完 善云服務(wù),支持X86、海光、津逮國產(chǎn)化服務(wù)器,支持硬件設(shè)備利舊
部署配置靈活,快速構(gòu)建服務(wù)化IT資源架構(gòu),提供定制 化應(yīng)用上云遷移服務(wù);多租戶、網(wǎng)絡(luò)隔離及容災(zāi)備份等保障信息安全
GPU直通資源池,支持二層扁平網(wǎng)絡(luò)無損數(shù)據(jù)傳輸, 消除網(wǎng)絡(luò)多次轉(zhuǎn)發(fā),提供物理環(huán)境服務(wù)器一致性能體驗
計算資源 | 存儲資源 | 網(wǎng)絡(luò)資源 |
資源池通過統(tǒng)一管理界面提供云主機、GPU云主機等多種計算資源及相應(yīng)全生命周期管理;支持云盤、鏡像、計算規(guī)格、克隆、高可用管理等豐富的計算管理功能。 | 主存儲用于云主機、云盤數(shù)據(jù)存儲的存儲資源管理。支持本地存儲、共享目錄的分布式存儲,提供穩(wěn)定、高性能的數(shù)據(jù)存儲服務(wù)。 | 云平臺支持公有網(wǎng)絡(luò)資源管理,通過控制臺創(chuàng)建二層、三層網(wǎng)絡(luò)資源及網(wǎng)絡(luò)服務(wù),構(gòu)建高性能、無損算力網(wǎng)絡(luò)。 |
l 支持云主機極速創(chuàng)建,支持自定義計算規(guī)格,資源動態(tài)調(diào)整; | l 本地存儲:支持使用物理機本地磁盤目錄作為主存儲,支持高新能、低延遲近線數(shù)據(jù)訪問; | l 支持全局可視化網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?,支持生成自定義資源拓?fù)鋱D,快速定位資源狀態(tài)。 |
l 支持系統(tǒng)、數(shù)據(jù)磁盤擴展,控制臺訪問更換操作系統(tǒng); | l 支持無損算力網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用專屬網(wǎng)絡(luò),不同租戶物理隔離管理。 | |
l 云主機可動態(tài)加載和卸載云盤,支持自定義標(biāo)簽; | l 共享目錄:支持UDS分布式文件存儲客戶端管理,提供海量、高性能分布式存儲空間,數(shù)據(jù)多副本安全。 | |
l 支持CPU、內(nèi)存、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源可視化實時監(jiān)控及報警。 | ||
裸金屬管理 | 企業(yè)管理 | 平臺運維 |
裸金屬管理服務(wù)可為應(yīng)用提供專屬的物理服務(wù)器,保障核心應(yīng)用的高性能和穩(wěn)定性。支持管理員在系統(tǒng)上批量部署裸金屬設(shè)備,并使用裸金屬設(shè)備創(chuàng)建裸金屬主機。通過預(yù)配置模板,可實現(xiàn)無人值守批量安裝裸金屬主機操作系統(tǒng),支持為裸金屬主機配置業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),并對裸金屬主機進行全生命周期管理。 | 為企業(yè)用戶提供組織架構(gòu)管理,以及基于租戶的資源訪問控制,租戶管理定義權(quán)限、計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源靈活配置。 | 可通過列表方式展示云平臺中云主機、物理主機、鏡像服務(wù)器、二層網(wǎng)絡(luò)、三層網(wǎng)絡(luò)等資源使用情況及性能指標(biāo),基于Prometheus提供外部和內(nèi)部兩種監(jiān)控方式,支持按資源查看性能分析結(jié)果和自定義導(dǎo)出分析報表,方便用戶掌控平臺運行狀態(tài),提高運維效率。 |
l 高性能裸金屬主機,快速獲取高算力資源; | l 租戶管理支持通過租戶賬號進行資源歸屬及權(quán)限控制等配置,實現(xiàn)租戶虛擬資源自主管理; | l 支持主存儲容量可視化展示及容量智能預(yù)測; |
l 全景監(jiān)控物理、系統(tǒng)資源,資源數(shù)據(jù)監(jiān)控、健康狀態(tài)管理。 | l 支持租戶資源對計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、定時任務(wù)的按量分配。 | l 支持消息日志實時通知,支持監(jiān)控告警通過系統(tǒng)/郵箱/ HTTP應(yīng)用等實時推送。 |
UIT Cloud算力云平臺,為無損開放算力平臺,提供租戶級無損安全網(wǎng)絡(luò)及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南北向標(biāo)準(zhǔn)化API開放架構(gòu),自服務(wù)式資源管理及統(tǒng)一運維運營,可快速適配上層應(yīng)用,服務(wù)不同算力業(yè)務(wù)場景;提供私有云、算力云服務(wù)等多種部署及售賣方式。
下載